Powerful wheel loaders of all size categories make a reliable contribution to commercial success. The low fuel consumption reduces operating costs and increases productivity with high handling capacity.
Please use the form below to receive product information and rental or purchase information.
Manufacturer | Model | Bucket Capacity | Learn More |
---|---|---|---|
Wacker Neuson Equipment | WL32 Wheel Loader | 0.59 yd³ | More Info |
Wacker Neuson Equipment | WL34 Wheel Loader | 0.78 yd³ | More Info |
Wacker Neuson Equipment | WL37 Wheel Loader | 0.78 yd³ | More Info |
Wacker Neuson Equipment | WL38 Wheel Loader | 0.785 yd³ | More Info |
Wacker Neuson Equipment | WL36 Wheel Loader | 0.785 yd³ | More Info |
Wacker Neuson Equipment | 5055 Wheel Loader | 0.85 yd³ | More Info |
Wacker Neuson Equipment | WL52 Wheel Loader | 0.981 yd³ | More Info |
Wacker Neuson Equipment | 8085 Wheel Loader | 1.1 yd³ | More Info |
Wacker Neuson Equipment | 8115L Wheel Loader | 1.5 yd³ | More Info |
Wacker Neuson Equipment | WL60 Wheel Loader | 1.5 yd³ | More Info |
Wacker Neuson Equipment | WL95 Wheel Loader | 2.0 yd³ | More Info |
Liebherr Equipment | L 526 Wheel Loader | 2.4 – 3.0 yd³ | More Info |
Doosan Equipment | DL200-5 Wheel Loader | 2.62 yd³ | More Info |
Doosan Equipment | DL200TC-5 Wheel Loader | 2.62 yd³ | More Info |
Sany Equipment | SW305K Wheel Loader | 3.0 yd³ | More Info |
Liebherr Equipment | L 538 Wheel Loader | 3.0 – 3.7 yd³ | More Info |
Doosan Equipment | DL220-5 Wheel Loader | 3.01 yd³ | More Info |
Doosan Equipment | DL250-5 Wheel Loader | 3.27 yd³ | More Info |
Doosan Equipment | DL250TC-5 Wheel Loader | 3.27 yd³ | More Info |
Liebherr Equipment | L 546 Wheel Loader | 3.3 – 4.1 yd³ | More Info |
Doosan Equipment | DL280-5 Wheel Loader | 3.66 yd³ | More Info |
Doosan Equipment | DL300-5 Wheel Loader | 4.19 yd³ | More Info |
Sany Equipment | SW405K Wheel Loader | 4.2 yd³ | More Info |
Liebherr Equipment | L 550 XPower Wheel Loader | 4.2 – 4.7 yd³ | More Info |
Liebherr Equipment | L 556 XPower Wheel Loader | 4.7 – 5.2 yd³ | More Info |
Doosan Equipment | DL350-5 Wheel Loader | 4.84 yd³ | More Info |
Doosan Equipment | DL420-5 Wheel Loader | 5.49 yd³ | More Info |
Liebherr Equipment | L 566 XPower Wheel Loader | 5.50 – 6.10 yd³ | More Info |
Doosan Equipment | DL450-5 Wheel Loader | 6.28 yd³ | More Info |
Liebherr Equipment | L 580 XPower Wheel Loader | 6.80 – 7.50 yd³ | More Info |
Liebherr Equipment | L 586 XPower Wheel Loader | 7.20 – 11.10 yd³ | More Info |
Doosan Equipment | DL550-5 Wheel Loader | 7.46 yd³ | More Info |
Doosan Equipment | DL580-5 Wheel Loader | 10.3 yd³ | More Info |
Central Power Systems & Services is your authorized distributor of Doosan, Liebherr, Sany and Wacker Neuson Wheel Loaders suited for any of your upcoming projects. Whether you are looking to rent or own we have you covered.